inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Lieferzeit ca. 5 - 10
- Artikel-Nr.: 22679
Nach der Klimaschutzverordnung 303/2008 müssen Split-Klimaanlagen von einem zertifizierten Fachbetrieb montiert bzw. in Betrieb genommen werden.
Im Lieferumfang von Split-Anlagen sind keine Kältemittel-/Kondensatleitungen enthalten.
Passende Geräte- und Montageartikel finden Sie, von uns zusammengestellt, unterhalb der Beschreibung in der Rubrik Zubehör.
Zu unseren Dienstleistungen »
Daikin Klimaanlagen Außengerät für 1 Innengerät | 60 - 65 m².
Außengerät Daikin Comfora RXP60N | 6.0 kW | 7.0 kW
Robustes Außengerät von Daikin für die Dach-, Terrassen- oder Außenwandmontage. Mit sehr guten Energiewerten. Das Gehäuse, aus stabilem Stahlblech, ist selbsttragend und durch die elektrostatisch aufgebrachte Polyesterlackierung optimal gegen Korrosion geschützt.
Mit Swingverdichter ausgestattet | niedriger Geräuschpegel | kann auf dem Dach, der Terrasse oder einfach an einer Wand montiert werden | nur für Mono Split Anwendung | Kältemittel R-32 | mit Korrosionsschutz behandelte Wärmetauscherrippe im Außengerät
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten ! Zwischenverkauf vorbehalten !
Der Austritt von Kältemittel trägt zum Klimawandel bei. Kältemittel mit geringerem Treibhauspotential (GWP) tragen im Fall eines Austretens weniger zur Erderwärmung bei als solche mit höherem Treibhauspotential (GWP). Ein Austreten von 1 kg dieses Kältemittels hätte somit eine dem GWP-Wert des Kältemittels entsprechend größere Auswirkungen auf die Erderwärmung als 1 kg CO2, bezogen auf hundert Jahre. Keine Arbeiten am Kältekreislauf vornehmen oder das Gerät zerlegen – stets Fachpersonal hinzuziehen.
Abmessungen Außengerät | mm | H x B x T: | 734 X 870 X 373 |
Absicherung: | 20 A |
Anschließbare Innengeräte: | 1 |
Einsatzbereich Heizen: | -15 bis +18 (°C) |
Einsatzbereich Kühlen: | -10 bis +46 (°C) |
Empfohlene Raumgröße: | 60 |
Energiebedarf pro Jahr Heizen in KWh. (bezogen auf 1.400 Betriebsstunden): | 1638 |
Energiebedarf pro Jahr Kühlen in KWh. (bezogen auf 350 Betriebsstunden): | 308 |
Energieeffizienz Heizen: | |
Energieeffizienz Kühlen: | |
Gewicht Außengerät in kg: | 50 |
Heizleistung (min.~max.) in KW: | 7,0 (1,7-8,0) |
Kabel Einspeisung min.: | 3 x 2,5 mm² |
Kabelverbindung zwischen Innengerät und Außengerät: | 4 x 1,5 mm² |
Kältemittel GWP-Wert: | R32: 675 |
Kältemittel Höhendifferenz Außengerät-Innengerät max. in Meter: | 20 |
Kältemittel Typ: | R32 |
Kältemitteleinspritzung: | Expansionsventile + Kapillare im Außengeräte |
Kältemittelleitung Länge zwischen Innen- Außengerät max. in Meter: | 30 |
Kältemittelmenge (vorgefüllt) in Kg: | 1,15 |
Kältemittelnachfüllmenge zusätzlich je weiteren Meter in Gramm: | 20 |
Kältemittelverteiler notwendig: | Nein |
Kältemittelvorfüllung für Leitungslänge in Meter : | 10 |
Kältetechnischer Anschluss Flüssigkeitsleitung: | 1 x 1/4" (6,35 mm) |
Kältetechnischer Anschluss Sauggasleitung: | 1 x 1/2" (12,7 mm) |
Kühlleistung (min.~max.) in KW: | 6,0 (1,7-7,0) |
Kühlungsart: | Luftkühlung/Luftheizung |
Leistungsaufnahme Heizen (min.~max.) in KW: | 1,928 (0,456-2,787) |
Leistungsaufnahme Kühlen (min.~max.) in KW: | 1,824 (0,332-2,98) |
Schalldruckpegel Aussengerät Kühlen/Heizen dB(A): | 49 |
Schallleistungspegel Aussengerät Kühlen/Heizen dB(A): | 63 |
SCOP | Heizen: | 4,1 |
SEER | Kühlen: | 6,82 |
Spannungseinspeisung: | am Außengerät |
Spannungversorgung Innengerät: | 220-240 V / 1Ph / 50Hz, N, PE |
Wärmeisolierung, dampfdiffusionsdicht: | alle Leitungen |
Daikin bringt zukunftsichere Technik in jede Wohnung. Eine Klimaanlage von Daikin bedeutet ein Maximum an Komfort bei minimalem Energieverbrauch - sowohl beim Heizen als auch beim Kühlen.
Mit seiner R-32-Baureihe bietet Daikin ein konkurrenzloses Portfolio an Split-Geräten der neuesten Generation. Neben dem um 2/3 reduzierten GWP (verglichen mit R-410A) bieten die Geräte hervorragende Effizienzwerte und somit in Summe einen beneidenswert kleinen CO2-Fußabdruck.